Ranking
| Pozycja | Gmina | Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 na 1 osobę |
|---|---|---|
| 1 | Radków | 41,2 |
| 2 | Opatowiec | 40,3 |
| 3 | Działoszyce | 38,6 |
| 4 | Secemin | 38,3 |
| 5 | Ruda Maleniecka | 38,2 |
| 6 | Łubnice | 38,0 |
| 7 | Złota | 37,4 |
| 8 | Moskorzew | 37,0 |
| 9 | Wiślica | 36,8 |
| 10 | Busko-Zdrój | 36,6 |
| 11 | Morawica | 36,5 |
| 12 | Wodzisław | 36,2 |
| 13 | Masłów | 35,9 |
| 14 | Czarnocin | 35,6 |
| 15 | Solec-Zdrój | 35,5 |
| 16 | Nowy Korczyn | 35,4 |
| 17 | Oksa | 35,3 |
| 18 | Fałków | 35,2 |
| 19 | Kije | 35,2 |
| 20 | Tuczępy | 35,1 |
| 21 | Włoszczowa | 35,0 |
| 22 | Kluczewsko | 34,9 |
| 23 | Bejsce | 34,8 |
| 25 | Bałtów | 34,6 |
| 24 | Szydłów | 34,6 |
| 27 | Pacanów | 34,5 |
| 28 | Rytwiany | 34,5 |
| 26 | Tarłów | 34,5 |
| 29 | Gowarczów | 34,4 |
| 30 | Słupia Konecka | 34,3 |
| 31 | Imielno | 34,2 |
| 32 | Sadowie | 34,2 |
| 33 | Sobków | 34,0 |
| 34 | Stopnica | 33,6 |
| 36 | Łoniów | 33,5 |
| 35 | Słupia | 33,5 |
| 39 | Krasocin | 33,3 |
| 37 | Michałów | 33,3 |
| 38 | Połaniec | 33,3 |
| 40 | Samborzec | 33,3 |
| 42 | Bodzechów | 33,2 |
| 41 | Suchedniów | 33,2 |
| 43 | Kazimierza Wielka | 33,1 |
| 44 | Raków | 33,0 |
| 45 | Koprzywnica | 32,9 |
| 46 | Obrazów | 32,8 |
| 47 | Pińczów | 32,7 |
| 48 | Sandomierz | 32,6 |
| 49 | Wąchock | 32,6 |
| 51 | Jędrzejów | 32,5 |
| 52 | Smyków | 32,5 |
| 50 | Zawichost | 32,5 |
| 53 | Końskie | 32,4 |
| 54 | Zagnańsk | 32,4 |
| 55 | Bliżyn | 32,1 |
| 56 | Opatów | 32,0 |
| 57 | Wojciechowice | 32,0 |
| 60 | Daleszyce | 31,9 |
| 59 | Pierzchnica | 31,9 |
| 58 | Sędziszów | 31,9 |
| 62 | Nagłowice | 31,8 |
| 63 | Radoszyce | 31,8 |
| 61 | Stąporków | 31,8 |
| 64 | Dwikozy | 31,7 |
| 66 | Miedziana Góra | 31,7 |
| 65 | Skalbmierz | 31,7 |
| 67 | Kielce | 31,5 |
| 68 | Staszów | 31,5 |
| 70 | Gnojno | 31,4 |
| 69 | Skarżysko Kościelne | 31,4 |
| 71 | Ćmielów | 31,3 |
| 73 | Klimontów | 31,3 |
| 72 | Lipnik | 31,3 |
| 74 | Małogoszcz | 31,0 |
| 75 | Osiek | 31,0 |
| 76 | Bodzentyn | 30,9 |
| 77 | Iwaniska | 30,8 |
| 80 | Chęciny | 30,7 |
| 81 | Baćkowice | 30,7 |
| 78 | Skarżysko-Kamienna | 30,7 |
| 79 | Wilczyce | 30,7 |
| 82 | Nowiny | 30,5 |
| 83 | Łączna | 30,4 |
| 84 | Ożarów | 30,3 |
| 85 | Starachowice | 30,2 |
| 86 | Chmielnik | 30,1 |
| 87 | Kunów | 30,1 |
| 88 | Bogoria | 30,0 |
| 90 | Oleśnica | 29,9 |
| 89 | Ostrowiec Świętokrzyski | 29,9 |
| 91 | Strawczyn | 29,8 |
| 92 | Nowa Słupia | 29,6 |
| 93 | Piekoszów | 29,6 |
| 94 | Brody | 29,3 |
| 95 | Mirzec | 28,9 |
| 96 | Górno | 28,8 |
| 97 | Bieliny | 27,9 |
| 98 | Łagów | 27,7 |
| 99 | Pawłów | 27,7 |
| 100 | Łopuszno | 27,3 |
| 101 | Waśniów | 26,6 |
| 102 | Mniów | 26,2 |
