Ranking
| Pozycja | Gmina | Wskaźnik starości demograficznej |
|---|---|---|
| 1 | Górno | 14,0 |
| 2 | Strawczyn | 14,1 |
| 3 | Morawica | 14,5 |
| 4 | Masłów | 15,3 |
| 5 | Piekoszów | 15,4 |
| 6 | Bieliny | 15,7 |
| 7 | Miedziana Góra | 15,8 |
| 8 | Daleszyce | 16,4 |
| 9 | Mniów | 16,5 |
| 10 | Pawłów | 17,2 |
| 11 | Nowiny | 17,6 |
| 12 | Łopuszno | 17,7 |
| 13 | Łagów | 17,8 |
| 15 | Łączna | 17,8 |
| 14 | Smyków | 17,9 |
| 16 | Bodzentyn | 18,5 |
| 17 | Krasocin | 18,8 |
| 18 | Sobków | 19,1 |
| 19 | Kluczewsko | 19,1 |
| 20 | Brody | 19,3 |
| 21 | Chęciny | 19,4 |
| 22 | Małogoszcz | 19,4 |
| 23 | Oleśnica | 19,5 |
| 24 | Iwaniska | 19,7 |
| 25 | Bogoria | 19,9 |
| 26 | Osiek | 19,9 |
| 27 | Chmielnik | 20,0 |
| 28 | Radoszyce | 20,1 |
| 29 | Rytwiany | 20,1 |
| 30 | Gowarczów | 20,2 |
| 31 | Klimontów | 20,2 |
| 32 | Baćkowice | 20,3 |
| 33 | Mirzec | 20,3 |
| 34 | Pierzchnica | 20,3 |
| 35 | Połaniec | 20,4 |
| 36 | Raków | 21,0 |
| 37 | Skalbmierz | 21,1 |
| 38 | Zagnańsk | 21,1 |
| 39 | Łoniów | 21,2 |
| 40 | Tuczępy | 21,4 |
| 41 | Nowa Słupia | 21,5 |
| 42 | Kunów | 21,6 |
| 43 | Słupia Konecka | 21,6 |
| 44 | Waśniów | 21,6 |
| 45 | Szydłów | 21,7 |
| 46 | Lipnik | 21,9 |
| 47 | Nagłowice | 21,9 |
| 48 | Słupia | 21,9 |
| 49 | Włoszczowa | 21,9 |
| 50 | Michałów | 22,0 |
| 51 | Wilczyce | 22,0 |
| 52 | Wojciechowice | 22,0 |
| 53 | Łubnice | 22,1 |
| 54 | Bodzechów | 22,3 |
| 55 | Gnojno | 22,3 |
| 56 | Koprzywnica | 22,3 |
| 57 | Solec-Zdrój | 22,3 |
| 58 | Bliżyn | 22,4 |
| 59 | Kije | 22,4 |
| 60 | Stopnica | 22,4 |
| 61 | Dwikozy | 22,5 |
| 62 | Obrazów | 22,6 |
| 63 | Sędziszów | 22,6 |
| 64 | Skarżysko Kościelne | 22,6 |
| 65 | Imielno | 22,7 |
| 66 | Kazimierza Wielka | 22,8 |
| 67 | Oksa | 22,8 |
| 68 | Zawichost | 22,8 |
| 70 | Jędrzejów | 22,9 |
| 71 | Wiślica | 22,9 |
| 72 | Ożarów | 23,0 |
| 69 | Bejsce | 23,1 |
| 73 | Pacanów | 23,1 |
| 74 | Sadowie | 23,1 |
| 75 | Bałtów | 23,2 |
| 76 | Ćmielów | 23,2 |
| 77 | Samborzec | 23,2 |
| 78 | Staszów | 23,3 |
| 81 | Pińczów | 23,7 |
| 79 | Czarnocin | 23,8 |
| 80 | Busko-Zdrój | 23,9 |
| 82 | Secemin | 24,0 |
| 83 | Tarłów | 24,2 |
| 84 | Końskie | 24,5 |
| 85 | Kielce | 24,6 |
| 86 | Złota | 24,6 |
| 87 | Ruda Maleniecka | 24,7 |
| 88 | Wąchock | 24,7 |
| 89 | Nowy Korczyn | 24,8 |
| 90 | Opatów | 25,0 |
| 91 | Sandomierz | 25,0 |
| 92 | Suchedniów | 25,2 |
| 93 | Fałków | 25,6 |
| 94 | Moskorzew | 25,6 |
| 95 | Wodzisław | 26,0 |
| 96 | Działoszyce | 26,7 |
| 97 | Stąporków | 27,0 |
| 98 | Ostrowiec Świętokrzyski | 27,4 |
| 99 | Radków | 27,4 |
| 100 | Starachowice | 27,4 |
| 101 | Opatowiec | 27,8 |
| 102 | Skarżysko-Kamienna | 28,2 |
