Ranking
| Pozycja | Gmina | Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku przedprodukcyjnym |
|---|---|---|
| 1 | Morawica | 35,2 |
| 2 | Strawczyn | 34 |
| 3 | Górno | 33,8 |
| 4 | Łopuszno | 33,4 |
| 5 | Masłów | 33,1 |
| 6 | Sobków | 32,9 |
| 7 | Bieliny | 32,8 |
| 8 | Pawłów | 32,7 |
| 9 | Daleszyce | 32,2 |
| 10 | Miedziana Góra | 31,9 |
| 12 | Bogoria | 31,7 |
| 11 | Nowiny | 31,7 |
| 13 | Nagłowice | 31,5 |
| 14 | Słupia | 31,5 |
| 15 | Bodzentyn | 31,4 |
| 16 | Mniów | 31,4 |
| 17 | Piekoszów | 31,4 |
| 18 | Pierzchnica | 31,4 |
| 19 | Łagów | 31,3 |
| 20 | Połaniec | 31,2 |
| 21 | Małogoszcz | 30,9 |
| 22 | Secemin | 30,9 |
| 24 | Chęciny | 30,6 |
| 23 | Imielno | 30,6 |
| 26 | Baćkowice | 30,5 |
| 27 | Mirzec | 30,5 |
| 25 | Oksa | 30,5 |
| 28 | Waśniów | 30,4 |
| 29 | Solec-Zdrój | 30,3 |
| 30 | Szydłów | 30,2 |
| 31 | Chmielnik | 30,1 |
| 32 | Łubnice | 30,1 |
| 34 | Oleśnica | 30 |
| 33 | Zagnańsk | 30 |
| 35 | Krasocin | 29,9 |
| 36 | Smyków | 29,8 |
| 37 | Raków | 29,4 |
| 39 | Kluczewsko | 29,3 |
| 38 | Sędziszów | 29,3 |
| 40 | Osiek | 29,1 |
| 41 | Zawichost | 29 |
| 42 | Radoszyce | 28,9 |
| 43 | Busko-Zdrój | 28,7 |
| 44 | Gowarczów | 28,7 |
| 45 | Kije | 28,7 |
| 47 | Łoniów | 28,6 |
| 46 | Wodzisław | 28,6 |
| 48 | Jędrzejów | 28,5 |
| 49 | Sadowie | 28,4 |
| 50 | Skarżysko Kościelne | 28,4 |
| 51 | Iwaniska | 28,3 |
| 52 | Pińczów | 28,2 |
| 53 | Włoszczowa | 28,2 |
| 54 | Nowa Słupia | 28,1 |
| 55 | Michałów | 28,1 |
| 56 | Radków | 28,1 |
| 57 | Rytwiany | 28 |
| 59 | Kielce | 27,9 |
| 58 | Wilczyce | 27,9 |
| 60 | Klimontów | 27,6 |
| 61 | Gnojno | 27,5 |
| 62 | Wojciechowice | 27,5 |
| 63 | Moskorzew | 27,4 |
| 64 | Nowy Korczyn | 27,2 |
| 65 | Samborzec | 27,2 |
| 66 | Obrazów | 27,1 |
| 67 | Staszów | 27,1 |
| 68 | Ćmielów | 26,9 |
| 69 | Brody | 26,8 |
| 70 | Lipnik | 26,7 |
| 74 | Koprzywnica | 26,6 |
| 72 | Ruda Maleniecka | 26,6 |
| 71 | Skalbmierz | 26,6 |
| 73 | Złota | 26,6 |
| 76 | Bałtów | 26,5 |
| 75 | Fałków | 26,5 |
| 77 | Kunów | 26,4 |
| 78 | Dwikozy | 26,3 |
| 79 | Łączna | 26,3 |
| 80 | Ożarów | 26,2 |
| 81 | Wąchock | 26,2 |
| 82 | Czarnocin | 26,1 |
| 85 | Kazimierza Wielka | 25,7 |
| 83 | Stopnica | 25,7 |
| 84 | Wiślica | 25,7 |
| 86 | Bodzechów | 25,6 |
| 87 | Końskie | 25,5 |
| 88 | Opatów | 25,5 |
| 90 | Działoszyce | 25,3 |
| 89 | Ostrowiec Świętokrzyski | 25,3 |
| 91 | Starachowice | 25,3 |
| 92 | Tuczępy | 25,2 |
| 93 | Tarłów | 25,1 |
| 94 | Skarżysko-Kamienna | 25 |
| 95 | Suchedniów | 24,9 |
| 96 | Bliżyn | 24,7 |
| 97 | Pacanów | 24,3 |
| 98 | Słupia Konecka | 24,1 |
| 99 | Sandomierz | 24 |
| 100 | Stąporków | 23,9 |
| 101 | Opatowiec | 23,6 |
| 102 | Bejsce | 23 |
